<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprenariat | Smart Target</title>
	<atom:link href="https://www.thesmartarget.com/category/entreprenariat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thesmartarget.com</link>
	<description>Easy Digital Marketing Strategy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 13:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thesmartarget.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-picto-smart-target-png-32x32.webp</url>
	<title>Entreprenariat | Smart Target</title>
	<link>https://www.thesmartarget.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi PrestaShop est le choix idéal pour votre e-commerce de plus de 100 produits?</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2024/11/28/pourquoi-prestashop-est-le-choix-ideal-pour-votre-e-commerce-de-plus-de-100-produits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Belghith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 20:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Création site web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=14086</guid>

					<description><![CDATA[En tant qu'agence spécialisée dans le marketing digital, Smart Target accompagne de nombreux e-commerçants dans la création et l'optimisation de leurs boutiques en ligne. Pour les sites proposant un catalogue de plus de 100 produits, nous privilégions souvent PrestaShop comme CMS. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groupes de vente sur Facebook</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2021/01/05/groupes-de-vente-sur-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupes de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11515</guid>

					<description><![CDATA[Acheter divers produits sur Internet en un simple clic est devenu un acte banal. C’est pourquoi pour ceux qui s’adonnent à la vente sur la toile, attirer de millions de potentiels acheteurs est un impératif. C’est ainsi que les groupes de vente sur Facebook constituent un important outil permettant de profiter d’une affluence record que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 la reprise</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2020/05/19/covid-19-la-reprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Belghith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 05:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=12213</guid>

					<description><![CDATA[Ce poste concerne les PMEs qui se sont confinés pour plus qu’un mois que ce soit en télétravail ou autre à cause du COVID-19. COVID-19 en Tunisie Ce qu’on va retenir dans ce contexte, c’est qu’il y a eu arrêt total ou partiel de l’activité de certaines catégories de sociétés de services en Tunisie à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Page Facebook d&#8217;entreprise</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2019/07/14/page-facebook-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11483</guid>

					<description><![CDATA[Page Facebook d’entreprise entre besoins et nécessité Avoir une visibilité sur Internet est devenu un impératif pour toute entreprise vu que ce réseau abrite des millions de potentiels consommateurs de ses produits ou services. En Tunisie, il y a au moins&#160; profils d&#8217;inscrits sur Facebook. Parmi les outils très en vogue sur Internet, on cite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>paiement à la livraison (e-commerce)</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2019/07/13/paiement-a-la-livraison-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Web-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[paiement à la livraison]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11523</guid>

					<description><![CDATA[Le paiement à la livraison dans le e-commerce demeure un mode paiement privilégié]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ecommerce en Tunisie avec Mobicash de Ooredoo</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/05/11/ecommerce-en-tunisie-mobicash-ooredoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 06:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création site web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[site web ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[site web marchand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11437</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;e-commerce en Tunisie est secoué par une initiative courageuse de la part de l&#8217;opérateur télécoms Ooredoo via la nouvelle (existe déjà depuis un an) solution Mobicash qui vient compléter la solution déjà existante Mobiflous. La nouveauté consiste au fait que ce système est disponible pour intégration directe et facile sur un site&#160;ecommerce en Tunisie&#160;sous forme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement pages facebook en tunisie mai 2017</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/</link>
					<comments>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 07:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[Suite à nos articles&#160;Les pages facebook les plus sollicités en Tunisie&#160;publié en juin 2014 et&#160;Les 20 pages facebook les plus aimées en Tunisie février 2016&#160;publié en février 2016, nous continuons les mises à jour avec les données des&#160;pages facebook Tunisiennes&#160;au mois de mai 2017 dans cet article mais avec une nouvelle&#160;métrique : le nombre de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pratiques Facebook pour entreprises</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/04/21/pratiques-facebook-pour-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 05:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pages facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11399</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-business et site web e-commerce</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/04/04/e-business-site-web-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 07:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création site web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11141</guid>

					<description><![CDATA[Dans un monde de plus en plus connecté et où les technologies de communication prennent une part prépondérante dans notre quotidien, le recours à ces outils devient un impératif dans presque tous les secteurs. Ainsi le secteur économique et plus précisément commercial ne déroge pas à la règle en épousant la tendance technologique du moment. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>modèles de e-business en Tunisie</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/01/10/modeles-de-e-business-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 22:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[modèles de e-business]]></category>
		<category><![CDATA[site de deal]]></category>
		<category><![CDATA[site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[site web deal]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[vente flash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11135</guid>

					<description><![CDATA[Le e-business en Tunisie ne cesse de progresser boosté par la démocratisation d’Internet qui en est le principal vecteur. Cette révolution technologique a impacté considérablement le secteur économique tous secteurs confondus au point qu’on parle aujourd’hui de modèles de e-business. Qu’en-est-il exactement de ces modèles en Tunisie ? Qu’en-est-il de leur contribution dans l’économie nationale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
