<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook fans | Smart Target</title>
	<atom:link href="https://www.thesmartarget.com/tag/facebook-fans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thesmartarget.com</link>
	<description>Easy Digital Marketing Strategy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 12:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thesmartarget.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-picto-smart-target-png-32x32.webp</url>
	<title>facebook fans | Smart Target</title>
	<link>https://www.thesmartarget.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Classement pages facebook en tunisie mai 2017</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/</link>
					<comments>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 07:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[Suite à nos articles&#160;Les pages facebook les plus sollicités en Tunisie&#160;publié en juin 2014 et&#160;Les 20 pages facebook les plus aimées en Tunisie février 2016&#160;publié en février 2016, nous continuons les mises à jour avec les données des&#160;pages facebook Tunisiennes&#160;au mois de mai 2017 dans cet article mais avec une nouvelle&#160;métrique : le nombre de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesmartarget.com/2017/05/03/classement-pages-facebook-tunisie-mai-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pages facebook et profils sociaux</title>
		<link>https://www.thesmartarget.com/2014/11/18/pages-facebook-profils-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 17:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesmartarget.com/?p=10410</guid>

					<description><![CDATA[Chaque société doit créer et entretenir des pages facebook et des profils sociaux comme google+, twitter, linkedin&#8230; Essentiellement les PME du secteur des services qui, en général, n&#8217;ont pas le temps ni les moyens financiers ou humain pour dépenser des budgets de communication web.&#160;De nos jours, c&#8217;est le meilleure médium pour communiquer avec un maximum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
